Бесплатная доставка при заказе от 50000 руб.
Осевые сильфонные компенсаторы 2ОПКР оснащены усиленным наружным кожухом, а также патрубками. Последние предназначены для сварочных работ, чтобы приварить концы устройства к стальным трубам. Их производят согласно государственным стандартам 15150-69. Основная область применения – компенсация температурных изменений, которые появляются в трубопроводах во время эксплуатации.
Они предотвращают разгерметизацию системы при возникновении тепловых расширений в тепловых сетях. Они не дают трубам деформироваться вдоль оси. Их можно приваривать к системам, которые находятся в закрытых помещениях. Сильфонные компенсаторы 2ОПКР могут применяться для надземной и подземной прокладки в специальных камерах, туннелях и каналах.
Параметры:
Сильфон производят из нержавеющей стали. Ее сечение 08Х18Нх10Т. Есть патрубки для приварки к трубам, внешний усиленный кожух. Его также производят из нержавеющей стали. Максимально допустимый уровень рабочей температуры составляет от -250 до +550 градусов Цельсия.
Обозначение
|
Ру, МПа (кгс/см2)
|
Ду, мм
|
Осевой ход
|
Размеры, мм |
Жесткость, Сλ, кН/м (кгс/см)
|
Масса, кг
|
||||
D | S | D1 | L | l | ||||||
2ОПКР-16-50-140 | 1,6 (16) | 50 | 140 | 57 | 3,5 | 133 | 1185 | 150 | 150 (150) | 34 |
2ОПКР-16-65-140 | 1,6 (16) | 65 | 140 | 76 | 3,5 | 159 | 1170 | 150 | 155 (155) | 48 |
2ОПКР-16-80-140 | 1,6 (16) | 80 | 140 | 89 | 3,5 | 219 | 1295 | 150 | 160 (160) | 56 |
2ОПКР-16-100-200 | 1,6 (16) | 100 | 200 | 108 | 4 | 219 | 1030 | 150 | 143 (143) | 47 |
2ОПКР-16-125-200 | 1,6 (16) | 125 | 200 | 133 | 4 | 245 | 1042 | 150 | 170(170) | 65 |
2ОПКР-16-150-200 | 1,6 (16) | 150 | 200 | 159 | 4,5 | 273 | 1068 | 150 | 232 (232) | 68 |
2ОПКР-16-200-320 | 1,6 (16) | 200 | 320 | 219 | 6 | 340 | 1276 | 150 | 183(183) | 143 |
2ОПКР-16-250-320 | 1,6 (16) | 250 | 320 | 273 | 7 | 400 | 1338 | 150 | 194(194) | 181 |
2ОПКР-16-300-360 | 1,6 (16) | 300 | 360 | 325 | 7 | 455 | 1368 | 150 | 212(212) | 222 |
2ОПКР-16-350-360 | 1,6 (16) | 350 | 360 | 377 | 7 | 510 | 1386 | 150 | 192(192) | 285 |
2ОПКР-16-400-380 | 1,6 (16) | 400 | 380 | 426 | 7 | 575 | 1460 | 150 | 275 (275) | 335 |
2ОПКР-16-500-400 | 1,6 (16) | 500 | 400 | 530 | 8 | 686 | 1442 | 150 | 304 (304) | 432 |
2ОПКР-16-600-400 | 1,6 (16) | 600 | 400 | 630 | 8 | 820 | 1568 | 150 | 311 (311) | 750 |
2ОПКР-16-700-420 | 1,6 (16) | 700 | 420 | 720 | 8 | 920 | 1794 | 150 | 349 (349) | 927 |
2ОПКР-16-800-420 | 1,6 (16) | 800 | 420 | 820 | 8 | 1020 | 1880 | 150 | 319(319) | 1200 |
2ОПКР-16-1000-440 | 1,6 (16) | 1000 | 440 | 1020 | 10 | 1320 | 1926 | 150 | 436 (436) | 1975 |
2ОПКР-16-1200-440 | 1,6 (16) | 1200 | 440 | 1220 | 14 | 1420 | 1926 | 150 | 522 (522) | 2300 |
2ОПКР-16-1400-440 | 1,6 (16) | 1400 | 440 | 1420 | 14 | 1620 | 1938 | 150 | 648 (648) | 2700 |
2ОПКР-25-50-140 | 2,5 (25) | 50 | 140 | 57 | 4 | 159 | 864 | 120 | 346 (346) | 32 |
2ОПКР-25-65-140 | 2,5 (25) | 65 | 140 | 76 | 4 | 178 | 876 | 120 | 240 (240) | 39 |
2ОПКР-25-80-140 | 2,5 (25) | 80 | 140 | 89 | 4 | 194 | 914 | 120 | 218(218) | 44 |
2ОПКР-25-100-200 | 2,5 (25) | 100 | 200 | 108 | 4 | 219 | 1032 | 150 | 279 (279) | 48 |
2ОПКР-25-125-200 | 2,5 (25) | 125 | 200 | 133 | 4 | 245 | 1042 | 150 | 402 (402) | 71 |
20ПКР-25-150-200 | 2,5 (25) | 150 | 200 | 159 | 4,5 | 273 | 1068 | 150 | 443 (443) | 73 |
2ОПКР-25-200-320 | 2,5 (25) | 200 | 320 | 219 | 6 | 340 | 1276 | 150 | 259 (259) | 148 |
2ОПКР-25-250-320 | 2,5 (25) | 250 | 320 | 273 | 7 | 400 | 1338 | 150 | 273 (273) | 183 |
2ОПКР-25-300-360 | 2,5 (25) | 300 | 360 | 325 | 8 | 455 | 1374 | 150 | 296 (296) | 262 |
2ОПКР-25-350-360 | 2,5 (25) | 350 | 360 | 377 | 9 | 510 | 1426 | 150 | 267 (267) | 341 |
2ОПКР-25-400-380 | 2,5 (25) | 400 | 380 | 426 | 9 | 575 | 1480 | 150 | 351 (351) | 421 |
2ОПКР-25-500-400 | 2,5 (25) | 500 | 400 | 530 | 8 | 686 | 1462 | 150 | 382 (382) | 492 |
2ОПКР-25-600-400 | 2,5 (25) | 600 | 400 | 630 | 8 | 820 | 1604 | 150 | 443 (443) | 735 |
2ОПКР-25-700-420 | 2,5 (25) | 700 | 420 | 720 | 8 | 920 | 1826 | 150 | 489 (489) | 943 |
2ОПКР-25-800-420 | 2,5 (25) | 800 | 420 | 820 | 9 | 1020 | 1614 | 150 | 430 (430) | 1231 |
2ОПКР-25-1000-440 | 2,5 (25) | 1000 | 440 | 1020 | 10 | 1320 | 1958 | 150 | 523 (523) | 2098 |
20ПКР-25-1200-440 | 2,5 (25) | 1200 | 440 | 1220 | 14 | 1420 | 2014 | 150 | 626 (626) | 2509 |
2ОПКР-25-1400-440 | 2,5 (25) | 1400 | 440 | 1420 | 14 | 1620 | 1974 | 150 | 808 (808) | 2904 |
Компенсирующее устройство обеспечит полную герметичность системы во время работы, если соблюдать все требования по установке. Необходимо контролировать наработки, учитывать полные циклы компенсаторы.
Устройства изготавливаются на заводе ООО «Plizex». Здесь есть все необходимое оборудование для создания качественных компенсаторов. Чтобы они прослужили длительное время и избежать проблем во время эксплуатации нельзя нагружать устройства выше максимально установленного предельного значения. Вся информация указывается в техническом паспорте.
Завод ООО «Plizex» предлагает выгодные условия и низкие цены. Запросить прайс на продукцию можно у менеджера. Он ответит на все интересующие вопросы, предоставит подробную консультацию по параметрам и характеристикам.