Бесплатная доставка при заказе от 50000 руб.
Осевой сильфонный компенсатор СКУ.ППМ отличается от обычных конструкций. Его главные особенности – наличие внешнего защитного кожуха, пенополимерминеральный утеплитель. Представленная модель компенсатора применяется для минимизации сужения, а также расширения металла трубопроводной системы.
Такие изменения возникают в результате резкого изменения температурного режима, а также уровня рабочей среды. Компенсаторы СКУ.ППМ устанавливаются для труб, которые имеют надземную или подземную безканальную прокладку.
Компенсаторы состоят из одной секции. Ее производят из высококачественной нержавеющей стали. Для улучшения характеристик поверхность сильфона защищена при помощи специального кожуха. Он способствует защите всего элемента.
Представленная конструкция предотвращает деформацию при возникновении механических нагрузок. Дополнительная функция защитного кожуха – устранение соосности в процессе эксплуатации. Если компенсатор будет устанавливаться для обустройства надземной прокладки, то его поверхность покрывают оцинкованной сталью.
В случае с подземной прокладкой используется полиэтилен. Завод-изготовитель ООО «Plizex» позаботился о наличии пенополиуретановой изоляции. Для точного и правильного определения участков с высоким уровнем влажности предназначена система ОДК. Это операционно-дистанционный контроль, который помогает своевременно предотвратить прорыв.
Осевые компенсирующие устройства не нуждаются в техническом обслуживании. Мастерам не нужно делать осмотр, ремонтировать конструкцию в процессе всего срока эксплуатации. Монтажные работы можно осуществлять в любых местах трубопроводной системы.
Важное условие – наличие неподвижных и скользящих опор. Этапы приварки и соединения должны строго соответствовать правилам.
Условное Обозначение | DN | ØD мм | S мм | S1 мм | ØD1 мм | ØD2 мм (макс.) | L мм | L1 мм | Осевое Смещение (± мм) | Жесткость Н/мм | Эффективная Площадь см2 |
СКУ.ППМ-16-50-70 | 50 | 57 | 3,5 | 3 | 125 | 225 | 950 | 180 | ±35 | 249,5 | 33,09 |
СКУ.ППМ-16-65-70 | 65 | 76 | 3,5 | 3 | 140 | 240 | 975 | 185 | ±35 | 319,3 | 57,57 |
СКУ.ППМ-16-80-70 | 80 | 89 | 3,5 | 3 | 160 | 260 | 985 | 185 | ±35 | 339,5 | 78,57 |
СКУ.ППМ-16-100-100 | 100 | 108 | 4 | 4 | 180 | 280 | 1045 | 200 | ±50 | 413,7 | 114,47 |
СКУ.ППМ-16-125-100 | 125 | 133 | 4 | 4 | 225 | 325 | 1065 | 200 | ±50 | 346,5 | 171,17 |
СКУ.ППМ-16-150-100 | 150 | 159 | 4,5 | 4 | 250 | 350 | 1065 | 200 | ±50 | 280,6 | 237,88 |
СКУ.ППМ-16-200-160 | 200 | 219 | 6 | 5 | 315 | 415 | 1185 | 230 | ±80 | 486,3 | 432,07 |
СКУ.ППМ-16-250-160 | 250 | 273 | 7 | 5 | 400 | 500 | 1230 | 230 | ±80 | 478,2 | 697,75 |
СКУ.ППМ-16-300-180 | 300 | 325 | 7 | 5 | 450 | 550 | 1275 | 240 | ±90 | 507,9 | 956,46 |
СКУ.ППМ-16-400-190 | 400 | 426 | 7 | 6 | 560 | 660 | 1325 | 245 | ±95 | 722,8 | 1633,8 |
СКУ.ППМ-16-500-200 | 500 | 530 | 8 | 6 | 710 | 810 | 1330 | 250 | ±100 | 658,4 | 2464 |
СКУ.ППМ-16-600-200 | 600 | 630 | 8 | 6 | 800 | 900 | 1330 | 250 | ±100 | 636 | 3422,6 |
СКУ.ППМ-16-700-210 | 700 | 720 | 8 | 6 | 900 | 1000 | 1370 | 255 | ±105 | 768 | 4419,6 |
СКУ.ППМ-16-800-210 | 800 | 820 | 8 | 6 | 1000 | 1100 | 1370 | 255 | ±105 | 726,1 | 5676,8 |
СКУ.ППМ-16-1000-220 | 1000 | 1020 | 10 | 6 | 1200 | 1300 | 1385 | 260 | ±110 | 884,6 | 8662,5 |
СКУ.ППМ-25-50-70 | 50 | 57 | 3,5 | 3 | 125 | 225 | 950 | 180 | ±35 | 249,5 | 33,09 |
СКУ.ППМ-25-65-70 | 65 | 76 | 3,5 | 3 | 140 | 240 | 975 | 185 | ±35 | 319,3 | 57,57 |
СКУ.ППМ-25-80-70 | 80 | 89 | 3,5 | 3 | 160 | 260 | 985 | 185 | ±35 | 339,5 | 78,57 |
СКУППМ-25-100-100 | 100 | 108 | 4 | 4 | 180 | 280 | 1045 | 200 | ±50 | 413,7 | 114,47 |
СКУ.ППМ-25-125-100 | 125 | 133 | 4 | 4 | 225 | 325 | 1065 | 200 | ±50 | 346,5 | 171,17 |
СКУ.ППМ-25-150-100 | 150 | 159 | 4,5 | 4 | 250 | 350 | 1065 | 200 | ±50 | 280,6 | 237,88 |
СКУ.ППМ-25-200-160 | 200 | 219 | 6 | 5 | 315 | 415 | 1185 | 230 | ±80 | 486,3 | 432,07 |
СКУ.ППМ-25-250-160 | 250 | 273 | 7 | 5 | 400 | 500 | 1230 | 230 | ±80 | 478,2 | 697,75 |
СКУ.ППМ-25-300-180 | 300 | 325 | 7 | 5 | 450 | 550 | 1275 | 240 | ±90 | 507,9 | 956,46 |
СКУ.ППМ-25-400-190 | 400 | 426 | 7 | 6 | 560 | 660 | 1325 | 245 | ±95 | 722,8 | 1633,8 |
СКУ.ППМ-25-500-200 | 500 | 530 | 8 | 6 | 710 | 810 | 1330 | 250 | ±100 | 658,4 | 2464 |
СКУ.ППМ-25-600-200 | 600 | 630 | 8 | 6 | 800 | 900 | 1330 | 250 | ±100 | 636 | 3422,6 |
СКУ.ППМ-25-700-210 | 700 | 720 | 8 | 6 | 900 | 1000 | 1370 | 255 | ±105 | 768 | 4419,6 |
СКУ.ППМ-25-800-210 | 800 | 820 | 8 | 6 | 1000 | 1100 | 1370 | 255 | ±105 | 726,1 | 5676,8 |
СКУ.ППМ-25-1000-220 | 1000 | 1020 | 10 | 6 | 1200 | 1300 | 1385 | 260 | ±110 | 884,6 | 8662,5 |
Заказать качественный и надежный осевой сильфонный компенсатор СКУ.ППМ можно у производителя «Plizex». Здесь клиентам предложат выбор качественных конструкций, которые прослужат длительное время. Можно выделить несколько преимуществ изготовителя:
Для заказа сильфонного компенсатора можно обратиться к менеджеру или заполнить простую форму на сайте.