Сильфонные компенсаторы DEK
Сильфонные компенсаторы DEK
Сильфонные компенсаторы Dek применяются в системах отопления, водоснабжения. Они нашли широкое применение в строительстве, потому что обладают привлекательным и современным внешним видом.
Особенности компенсатора DEK
Компенсаторы Dek состоят из внутреннего экрана и защитного кожуха из нержавеющей стали. Патрубки для последующей приварки изготовлены из оцинковки. Благодаря этому сильфонные компенсаторы прослужат длительное время.
Дополнительно конструкция оснащена ограничителем хода. Он позволяет отслеживать нагрузки в отопительной системе. Ограничитель хода предотвращает перекручивание во время транспортировки жидкой среды.
Функции компенсаторов Dek
Завод ООО «ПЛИЗЕКС» изготавливает качественные сильфонные компенсаторы Dek, которые обладают следующими функциями:
- компенсация термических расширений;
- устранение нагрузок при вибрации;
- обеспечение непроницаемости;
- возмещение несоосности в соединениях трубопровода.
Технические характеристики Компенсаторов DEK
Наименование | Диаметр Ду, мм | Давление Ру, бар | Компенс-ая спос-ть, мм | Диаметр патрубков dr, мм | Толщина патрубков s, мм | Диаметр наружный D, мм | Длина L, мм | Осевой ход ±λ мм | Масса, кг | Жёсткость, Сλ Н/мм | Эффектив. площадь, Sэф см2 |
DEK 15-16-50 | 15 | 16 | 50 | 21,3 | 2,8 | 32 | 285 | -30+20 | 0,51 | 69,85 | 4,26 |
DEK 20-16-50 | 20 | 16 | 50 | 26,7 | 2,8 | 40 | 285 | -30+20 | 0,75 | 67,58 | 6,49 |
DEK 25-16-50 | 25 | 16 | 50 | 33,4 | 3,2 | 48,3 | 285 | -30+20 | 0,94 | 47,83 | 9,62 |
DEK 32-16-50 | 32 | 16 | 50 | 42,2 | 3,2 | 60,3 | 285 | -30+20 | 1,4 | 60,19 | 15,83 |
DEK 40-16-50 | 40 | 16 | 50 | 48,3 | 3,5 | 60,3 | 285 | -30+20 | 1,42 | 60,19 | 15,83 |
DEK 50-16-50 | 50 | 16 | 50 | 57 | 3,5 | 70 | 285 | -30+20 | 1,74 | 61,51 | 23,93 |
Наименование | Диаметр Ду, мм | Давление Ру, бар | Компенс-ая спос-ть, мм | Диаметр патрубков dr, мм | Толщина патрубков s, мм | Диаметр наружный D, мм | Длина L, мм | Осевой ход ±λ мм | Масса, кг | Жёсткость, Сλ Н/мм | Эффектив. площадь, Sэф см2 |
DEK 65-16-60 | 65 | 16 | 60 | 76 | 4 | 114 | 290 | 30 | 4 | 228,48 | 59,45 |
DEK 80-16-60 | 80 | 16 | 60 | 89 | 4 | 133 | 290 | 30 | 5,5 | 191,44 | 81,87 |
DEK 100-16-60 | 100 | 16 | 60 | 108 | 4 | 159 | 330 | 30 | 8 | 175,64 | 116,13 |
DEK 125-16-60 | 125 | 16 | 60 | 133 | 5 | 219 | 330 | 30 | 13,6 | 251,92 | 153,5 |
DEK 150-16-60 | 150 | 16 | 60 | 159 | 5 | 219 | 330 | 30 | 14,3 | 206,86 | 234,79 |
DEK 200-16-60 | 200 | 16 | 60 | 219 | 8 | 290 | 390 | 30 | 23,3 | 702,2 | 454,65 |
Компания ООО «ПЛИЗЕКС» предлагает выгодные цены на компенсаторы Dek. Запросить прайс на продукцию можно у менеджера, который проконсультирует по всем вопросам.