Бесплатная доставка при заказе от 50000 руб.
Двухсекционный осевой сильфонный компенсатор 2СКУ.М применяется для компенсации и предотвращения температурной нагрузки. Она может возникать в трубопроводах, которые имеют изоляцию из минеральной ваты. По своим структурным особенностям компенсаторы хорошо и надежно защищаются при помощи кожуха.
Он предотвращает механические и изгибающие повреждения. Они возникают в результате движения крутящихся элементов. Кожух сильфонного компенсатора 2СКУ.М довольно прочный и надежный. Он предотвращает проникновение грунта, пыли, влаги и грязи между гофрами.
Осевые сильфонные компенсаторы 2СКУ.М используются для трубопроводов, по которым проходит и транспортируется жидкая неагрессивная среда, горячий пар. Изоляция поверхности труб может быть разной. Представленные компенсирующие устройства относят к группе не обслуживаемых и неремонтируемых.
Во время эксплуатации компенсаторам не требуется ремонт, вмешательство со стороны мастеров. Средний срок эксплуатации устройства составляет 30 лет и больше. Завод-изготовитель ООО «Plizex» занимается производством осевых сильфонных компенсаторов 2СКУ.М, которые отличаются высоким качеством.
Компенсирующее двухсекционное устройство постоянно находится в работе. Оно полностью автономное, не требует постоянного контроля. При возникновении деформации или температурного расширения, устройство сглаживает изменение длины в трубопроводе, осевые или боковые смещения.
Технические характеристики:
Обозначение | PN-Pу, МПа (кгс/см2) | DN-Dу, мм | Осевой ход, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, кН/м (кгс/см) | D, мм | s, мм | D1, мм | L, мм |
2СКУ.М-16-50-140 | 1,6 (16) | 50 | 140 | 34 | 150 (150) | 57 | 4 | 133 | 1185 |
2СКУ.М-16-65-140 | 1,6 (16) | 65 | 140 | 48 | 155 (155) | 76 | 4 | 159 | 1170 |
2СКУ.М-16-80-140 | 1,6 (16) | 80 | 140 | 56 | 160 (160) | 89 | 4 | 219 | 1295 |
2СКУ.М-16-100-200 | 1,6 (16) | 100 | 200 | 67 | 168 (168) | 108 | 4 | 245 | 1360 |
2СКУ.М-16-125-200 | 1,6 (16) | 125 | 200 | 77 | 170 (170) | 133 | 4 | 299 | 1400 |
2СКУ.М-16-150-200 | 1,6 (16) | 150 | 200 | 90 | 232 (232) | 159 | 5 | 325 | 1515 |
2СКУ.М-16-200-320 | 1,6 (16) | 200 | 320 | 170 | 183 (183) | 219 | 6 | 377 | 1530 |
2СКУ.М-16-250-320 | 1,6 (16) | 250 | 320 | 310 | 194 (194) | 273 | 8 | 480 | 1580 |
2СКУ.М-16-300-360 | 1,6 (16) | 300 | 360 | 375 | 212 (212) | 325 | 8 | 530 | 1630 |
2СКУ.М-16-350-360 | 1,6 (16) | 350 | 360 | 360 | 192 (192) | 377 | 8 | 530 | 1625 |
2СКУ.М-16-400-380 | 1,6 (16) | 400 | 380 | 475 | 275 (275) | 426 | 9 | 585 | 1850 |
2СКУ.М-16-500-400 | 1,6 (16) | 500 | 400 | 660 | 304 (304) | 530 | 8 | 700 | 1880 |
2СКУ.М-16-600-400 | 1,6 (16) | 600 | 400 | 790 | 311 (311) | 630 | 8 | 810 | 1865 |
2СКУ.М-16-700-420 | 1,6 (16) | 700 | 420 | 1000 | 349 (349) | 720 | 8 | 900 | 1860 |
2СКУ.М-16-800-420 | 1,6 (16) | 800 | 420 | 1150 | 319 (319) | 820 | 9 | 1025 | 1835 |
2СКУ.М-16-1000-440 | 1,6 (16) | 1000 | 440 | 1790 | 436 (436) | 1020 | 10 | 1250 | 1820 |
2СКУ.М-16-1200-440 | 1,6 (16) | 1200 | 440 | 2240 | 522 (522) | 1220 | 14 | 1450 | 1820 |
2СКУ.М-16-1400-440 | 1,6 (16) | 1400 | 440 | 2650 | 648 (648) | 1420 | 14 | 1650 | 1820 |
2СКУ.М-25-50-140 | 2,5 (25) | 50 | 140 | 38 | 240 (240) | 57 | 4 | 219 | 1185 |
2СКУ.М-25-65-140 | 2,5 (25) | 65 | 140 | 39 | 240 (240) | 76 | 4 | 219 | 1170 |
2СКУ.М-25-80-140 | 2,5 (25) | 80 | 140 | 42 | 218 (218) | 89 | 4 | 219 | 1295 |
2СКУ.М-25-100-200 | 2,5 (25) | 100 | 200 | 60 | 279 (279) | 108 | 4 | 273 | 1360 |
2СКУ.М-25-125-200 | 2,5 (25) | 125 | 200 | 80 | 401 (401) | 133 | 4 | 299 | 1400 |
2СКУ.М-25-150-200 | 2,5 (25) | 150 | 200 | 90 | 443 (443) | 159 | 5 | 325 | 1515 |
2СКУ.М-25-200-320 | 2,5 (25) | 200 | 320 | 175 | 259 (259) | 219 | 6 | 377 | 1530 |
2СКУ.М-25-250-320 | 2,5 (25) | 250 | 320 | 320 | 273 (273) | 273 | 8 | 480 | 1580 |
2СКУ.М-25-300-360 | 2,5 (25) | 300 | 360 | 350 | 296 (296) | 325 | 8 | 530 | 1630 |
2СКУ.М-25-350-360 | 2,5 (25) | 350 | 360 | 370 | 267 (267) | 377 | 8 | 530 | 1625 |
2СКУ.М-25-400-380 | 2,5 (25) | 400 | 380 | 600 | 351 (351) | 426 | 9 | 585 | 1850 |
2СКУ.М-25-500-400 | 2,5 (25) | 500 | 400 | 700 | 372 (372) | 530 | 8 | 700 | 1880 |
2СКУ.М-25-600-400 | 2,5 (25) | 600 | 400 | 840 | 368 (368) | 630 | 8 | 810 | 1865 |
2СКУ.М-25-700-420 | 2,5 (25) | 700 | 420 | 1140 | 445 (445) | 720 | 8 | 900 | 1860 |
2СКУ.М-25-800-420 | 2,5 (25) | 800 | 420 | 1240 | 406 (406) | 820 | 9 | 1025 | 1835 |
2СКУ.М-25-1000-440 | 2,5 (25) | 1000 | 440 | 1890 | 523 (523) | 1020 | 10 | 1250 | 1820 |
2СКУ.М-25-1200-440 | 2,5 (25) | 1200 | 440 | 2350 | 626 (626) | 1220 | 14 | 1450 | 1820 |
2СКУ.М-25-1400-440 | 2,5 (25) | 1400 | 440 | 2720 | 808 (808) | 1420 | 14 | 1650 | 1820 |
Конструкция надежная и прочная, поэтому целостность трубопровода будет сохраняться в разных экстремальных условиях. Завод-изготовитель ООО «Plizex» предлагает выгодные условия для сотрудничества и низкие цены. Запросить прайс на весь ассортимент можно у менеджера.
При необходимости он проконсультирует по всем вопросам, поможет сделать выбор, учтет индивидуальные пожелания и требования. Завод ООО «Plizex» предлагает доставку в любой регион Российской Федерации. Компенсаторы тщательно упаковываются, поэтому они не деформируются и не теряют качество во время транспортировки.